EPIS PERSO WINDOWS |
EPIS PERSO LINUX | EPIS PRO LINUX | EPIS BUSINESS LINUX | EPIS PREMIUM LINUX |
||||||
Prix /an | 60 000 F HT | 50 000 F HT | 90 000 F HT | 190 000 F HT | 398 000 F HT | |||||
ESPACE WEB | ||||||||||
Espace disque | 25 Go | 25 Go | 100 Go | 250 Go | 500 Go | |||||
Espace client | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Trafic /an | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | |||||
DOMAINE | ||||||||||
Nom de domaine | En supplément | En supplément | En supplément | Inclus | inclus | |||||
Transfert de domaine | Oui | Oui | Oui | OUI | Oui | |||||
Serveur DNS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||
Redirection web | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||
Comptes email | 10 x 2 Go | 10 x 2 Go | 100 x 2 Go | 1000 x 2 Go | 1000 x 2 Go | |||||
SCRIPTING | ||||||||||
PHP4, 5.2, 5.3 & 5.4 | OUI |
|
OUI | OUI | OUI | |||||
BASE DE DONNEES | ||||||||||
Langages de Programma-tion |
Sql server, ASP.Net, Windows Serveur |
|
|
|
|
|||||
MySQL 5.1 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||
Sql perso | – | 1 x 200Mo | 3 x 400Mo | 3 x 600Mo | 1 x 800Mo | |||||
Sql pro | – | – | 1 x 2 Go | 1 x 4 Go | 1 x 4 Go | |||||
Sql privé | Option | – | Option | Option | option | |||||
Mode de paiement | *Espèce*Chèque*Mobile payment*Africard | *Espèce*Chèque*Mobile payment*Africard | *Espèce*Chèque*Mobile payment*Africard | *Espèce*Chèque*Mobile payment*Africard | *Espèce*Chèque*Mobile payment*Africard | |||||
Périodicité de facturation | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | |||||
Modalité de paiement | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||||
Montant | 60 000 FHT | 50 000 FHT | 90 000 FHT | 190 000 F HT | 398 000 F HT |